Όπως θα έχετε προσέξει το μπλοκ μας δίνει μεγάλη βάση στην σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει αυτήν την στιγμή στον πλανήτη μας! Η εικόνα που παίρνουμε όμως στα δελτία ειδήσεων δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Ελάχιστες είναι η ειδήσεις που δημοσιεύουν και μόνο αν υπάρχει υπόνοια για ζημιές ή θύματα. Ας δούμε όμως σε ένα ήσυχο σχετικά τριήμερο τι έχει συμβεί:
4.5 2012/02/27 03:43:09 49.712 155.232 64.9 KURIL ISLANDS
4.7 2012/02/27 03:35:14 -52.935 10.300 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256694

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=256694

4.6 2012/02/26 21:42:33 2.178 124.107 315.7 CELEBES SEA
4.7 2012/02/26 14:29:25 51.768 -175.359 74.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
4.9 2012/02/26 13:27:15 2.474 128.591 234.5 HALMAHERA, INDONESIA
4.6 2012/02/26 10:00:39 11.440 -86.523 86.2 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
2.7 2012/02/26 10:15:12 42.817 -124.778 22.4 OFFSHORE OREGON
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/235_45.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/235_45.php
2.6 2012/02/26 09:15:43 35.629 -97.093 4.9 OKLAHOMA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/265_35.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/265_35.php
4.6 2012/02/26 07:05:35 42.598 144.681 56.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
5.6 2012/02/26 05:24:55 -32.435 -177.666 10.7 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
4.5 2012/02/26 00:29:29 -21.426 -66.612 212.3 POTOSI, BOLIVIA
4.8 2012/02/26 00:07:48 0.793 124.143 183.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
5.0 2012/02/25 16:51:57 49.172 156.192 15.8 KURIL ISLANDS
4.9 2012/02/25 08:47:48 49.372 155.982 26.4 KURIL ISLANDS
5.3 2012/02/25 06:18:04 49.293 155.860 23.4 KURIL ISLANDS
5.2 2012/02/25 06:15:13 49.197 155.949 23.1 KURIL ISLANDS
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/160_50.php
4.9 2012/02/25 08:47:48 49.372 155.982 26.4 KURIL ISLANDS
5.3 2012/02/25 06:18:04 49.293 155.860 23.4 KURIL ISLANDS
5.2 2012/02/25 06:15:13 49.197 155.949 23.1 KURIL ISLANDS
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/160_50.php
4.6 2012/02/25 06:15:11 6.658 -72.982 158.7 NORTHERN COLOMBIA
2.5 2012/02/25 10:22:06 40.269 -124.245 14.2 NORTHERN CALIFORNIA
2.6 2012/02/25 09:30:50 40.290 -124.343 20.4 NORTHERN CALIFORNIA
4.3 2012/02/25 05:17:15 40.286 -124.323 20.0 NORTHERN CALIFORNIA
2.6 2012/02/25 05:14:22 38.543 -122.770 5.0 NORTHERN CALIFORNIA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/235_40.php
2.6 2012/02/25 09:30:50 40.290 -124.343 20.4 NORTHERN CALIFORNIA
4.3 2012/02/25 05:17:15 40.286 -124.323 20.0 NORTHERN CALIFORNIA
2.6 2012/02/25 05:14:22 38.543 -122.770 5.0 NORTHERN CALIFORNIA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/235_40.php
4.7 2012/02/24 20:01:49 14.456 -90.716 170.5 GUATEMALA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_al...
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_al...
2012-02-27 01:20:10.22hr 51min ago 37.62 N 24.55 E 10 3.5 SOUTHERN GREECEFELT
2012-02-27 01:33:58.52hr 37min ago 37.18 N 43.51 E 5 2.8 TURKEY-IRAQ BORDER REGION
2012-02-26 17:09:32.61 35.74 N 29.30 E 5 2.7 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2012-02-26 16:18:06.6 35.79 N 29.27 E 9 2.6 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2012-02-26 16:18:06.6 35.79 N 29.27 E 9 2.6 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2012-02-26 15:31:35.0 37.05 N 3.91 W 10 3.6 SPAIN
http://www.emsc-csem.org/#2
http://www.emsc-csem.org/#2
5.0 2012/02/27 03:01:56 -24.870 -177.696 9.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.8 2012/02/27 01:35:05 -24.797 -177.212 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.1 2012/02/26 19:37:09 -24.946 -177.247 10.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.0 2012/02/26 16:27:14 -18.005 -178.493 587.0 FIJI REGION
4.9 2012/02/26 16:13:17 -24.483 -177.287 20.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.1 2012/02/26 13:49:59 -24.626 -177.226 14.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.0 2012/02/26 12:12:28 -24.698 -177.455 35.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.9 2012/02/26 11:17:12 -24.904 -177.321 72.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.7 2012/02/26 09:23:27 -24.852 -177.401 158.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.8 2012/02/26 05:59:24 -24.865 -177.592 35.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.5 2012/02/26 05:21:32 -24.529 -177.323 65.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.2 2012/02/26 02:46:26 -24.724 -177.310 39.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.7 2012/02/25 21:06:04 -18.022 -179.333 602.4 FIJI REGION
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/180_-25.php

4.8 2012/02/27 01:35:05 -24.797 -177.212 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.1 2012/02/26 19:37:09 -24.946 -177.247 10.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.0 2012/02/26 16:27:14 -18.005 -178.493 587.0 FIJI REGION
4.9 2012/02/26 16:13:17 -24.483 -177.287 20.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.1 2012/02/26 13:49:59 -24.626 -177.226 14.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.0 2012/02/26 12:12:28 -24.698 -177.455 35.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.9 2012/02/26 11:17:12 -24.904 -177.321 72.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.7 2012/02/26 09:23:27 -24.852 -177.401 158.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.8 2012/02/26 05:59:24 -24.865 -177.592 35.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.5 2012/02/26 05:21:32 -24.529 -177.323 65.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.2 2012/02/26 02:46:26 -24.724 -177.310 39.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
4.7 2012/02/25 21:06:04 -18.022 -179.333 602.4 FIJI REGION
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/180_-25.php

4.5 2012/02/27 02:54:57 51.710 95.887 14.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.6 2012/02/26 19:59:31 51.748 96.034 15.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.4 2012/02/26 13:44:54 51.611 95.972 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.5 2012/02/26 13:17:35 51.974 95.311 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.9 2012/02/26 13:06:37 51.789 95.865 10.2 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.7 2012/02/26 12:50:24 51.819 96.102 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
5.2 2012/02/26 11:59:06 51.760 96.013 9.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.4 2012/02/26 11:50:58 51.812 95.127 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
5.2 2012/02/26 11:07:41 51.709 96.108 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/100_50.php
4.6 2012/02/26 19:59:31 51.748 96.034 15.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.4 2012/02/26 13:44:54 51.611 95.972 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.5 2012/02/26 13:17:35 51.974 95.311 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.9 2012/02/26 13:06:37 51.789 95.865 10.2 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.7 2012/02/26 12:50:24 51.819 96.102 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
5.2 2012/02/26 11:59:06 51.760 96.013 9.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
4.4 2012/02/26 11:50:58 51.812 95.127 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
5.2 2012/02/26 11:07:41 51.709 96.108 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/100_50.php
2.7 2012/02/27 01:34:33 38.654 -118.758 7.4 NEVADA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/240_40.php
3.1 2012/02/26 17:37:12 38.654 -118.756 7.7 NEVADA
3.2 2012/02/24 17:10:52 38.650 -118.756 8.2 NEVADA
2.5 2012/02/24 16:17:59 39.346 -117.782 11.0 NEVADA
4.3 2012/02/27 01:12:17 47.761 87.315 10.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/240_40.php
3.1 2012/02/26 17:37:12 38.654 -118.756 7.7 NEVADA
3.2 2012/02/24 17:10:52 38.650 -118.756 8.2 NEVADA
2.5 2012/02/24 16:17:59 39.346 -117.782 11.0 NEVADA
4.3 2012/02/27 01:12:17 47.761 87.315 10.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
5.2 2012/02/27 01:11:48 23.890 123.276 30.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
5.0 2012/02/27 00:33:49 -6.513 154.903 93.9 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
4.4 2012/02/26 23:08:49 29.802 81.227 35.1 NEPAL
4.9 2012/02/26 22:50:20 -19.322 167.782 28.8 VANUATU REGION
4.8 2012/02/26 13:13:05 -19.385 168.999 88.3 VANUATU
4.8 2012/02/26 13:13:05 -19.385 168.999 88.3 VANUATU
4.7 2012/02/26 22:37:57 44.590 6.727 3.0 FRANCEV Strong
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/5_45.php
2012-02-26 23:39:35.04hr 19min ago 44.47 N 6.67 E 2 3.7 FRANCE Felt

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/5_45.php
2012-02-26 23:39:35.04hr 19min ago 44.47 N 6.67 E 2 3.7 FRANCE Felt

3.5 2012/02/26 21:50:23 19.071 -68.272 106.0 DOMINICAN REPUBLIC R

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.